Trend Inspiráció

BELÉPÉS/REGISZTRÁCIÓ »
  • HÍRLEVÉL »
  • BELÉPÉS »
  • KAPCSOLAT »
  • ENGLISH »
  • trendek
    • trendkutatás
    • trendek
      • megatrend
      • trend, ellentrend
      • aktuális trendek
    • trendcsoportok
      • fogyasztói trendcsoportok
      • vásárlói trendcsoportok
  • módszerek
    • marketing inspiráció
      • életstílus
      • generációs kutatás
      • drive alapú kutatás
      • életív marketing
    • insight kutatás
      • fogyasztói insight
      • vásárlói insight
  • referencia
  • publikációk
    • belépés / regisztráció
    • könyvek
    • tanulmányok
    • hírlevél adatbázis
      • Hírlevél | 2018/08
      • Hírlevél | 2018/06
      • Hírlevél | 2017/07
      • Hírlevél | 2017/05
      • Hírlevél | 2017/03
      • Hírlevél | 2017/01
      • Hírlevél | 2016/10
      • Hírlevél | 2016/9
      • Hírlevél | 2016/8
      • Hírlevél | 2016/7
      • Hírlevél | 2016/6
      • Hírlevél | 2016/5
      • Hírlevél | 2016/3
      • Hírlevél | 2016/2
      • Hírlevél | 2016/1
      • Hírlevél | 2015/10
      • Hírlevél | 2015/8
      • Hírlevél | 2015/7
      • Hírlevél | 2015/6
      • Hírlevél | 2015/5
      • Hírlevél | 2015/4
      • Hírlevél | 2015/2
      • Hírlevél | 2014/3
      • Hírlevél | 2015/1
      • Hírlevél | 2014/10
      • Hírlevél | 2014/9
      • Hírlevél | 2014/8
      • Hírlevél | 2014/7
      • Hírlevél | 2014/6
      • Hírlevél | 2014/5
      • Hírlevél | 2014/4
      • Karácsonyi inspiráció
      • Hírlevél | 2014/2
      • Hírlevél | 2013/12
      • Hírlevél | 2013/11
      • Hírlevél | 2013/10
      • Hírlevél | 2013/9
      • Hírlevél | 2013/8
      • Hírlevél | 2013/7
      • Hírlevél | 2013/6
      • Hírlevél | 2013/5
      • Hírlevél | 2010/4
      • Hírlevél | 2013/3
      • Hírlevél | 2013/2
      • Hírlevél | 2013/1
      • Hírlevél | 2012/11
      • Hírlevél | 2012/10
      • Hírlevél | 2012/9
      • Hírlevél | 2012/8
      • Hírlevél | 2012/7
      • Hírlevél | 2012/6
      • Hírlevél | 2012/5
      • Hírlevél | 2012/4
      • Hírlevél | 2012/3
      • Hírlevél | 2012/2
      • Hírlevél | 2012/1
      • Hírlevél | 2011/12
      • Hírlevél | 2011/11
      • Hírlevél | 2011/10
      • Hírlevél | 2011/9
      • Hírlevél | 2011/7-8
      • Hírlevél | 2011/6
      • Hírlevél | 2011/5
      • Hírlevél | 2011/4
      • Hírlevél | 2011/3
      • Hírlevél | 2011/2
      • Hírlevél | 2011/1
      • Hírlevél | 2010/12
      • Hírlevél | 2010/11
      • Hírlevél | 2010/10
      • Hírlevél | 2010/9
      • Hírlevél | 2010/8
      • Hírlevél | 2010/7
      • Hírlevél | 2010/6
      • Hírlevél | 2010/5
      • Hírlevél | 2010/3
    • trendpéldák
      • élelmiszer
      • design
      • kommunikáció
      • életstílus
      • egészség
  • csapat
    • dr. Törőcsik Mária
    • team
  • kapcsolat

Trend Inspiráció a Facebook-on

  • BUDAPEST
  • BÉCS
  • BELGRÁD
  • BUKAREST
  • KIJEV
  • MOSZKVA
  • PRÁGA
  • POZSONY
  • SZÓFIA
  • VARSÓ
  • ZÁGRÁB
  • trendek | 2019

generációs kutatás

  • életstílus
  • generációs kutatás
  • drive alapú kutatás
  • életív marketing

A generációkat a közös tapasztalatok, életélmények, végső soron a közös értékek fűzik össze. Az összekapcsolódás laza szálú, de meghatározó. Laza szálú, mert annyi életsors, fogyasztási-vásárlási döntés mutatkozik meg egy-egy generáció esetében, hogy ezeket rendkívül nehéz egységesnek tekinteni. Mégis van egy meghatározó vonulat az értékek mentén, amely lehetőséget teremt arra, hogy összekapcsoljuk ezeket a döntéseket, és azt állítsuk, hogy a generációk között különbségek vannak és egyben a generációkon belül fellelhető azonosságok mozgatják az oda tartozó emberek döntéseit.
A kutatási koncepció további alapja az, hogy egyes generációk különböző kohorsz élményekkel (olyan élmények, amelyek karakteresen meghatározzák az egyes generációk attitűdjeit, gondolkodásmódját), töréspontokkal bírnak. Az élményanyagok mellett az életszakasz is összeköti az egyes generációkat, és részben befolyásolja szükségleteiket.
Bizonyos Megrendelői problémák, kérdések indokolttá teszik a generációs szemlélet alkalmazását.

generacios1.png

  • © 2026 Trend Inspiráció
  • 7625 Pécs, Kaposvári u. 4.
  • Telefon: +36 72 511 699

  • trendek
  • módszerek
  • referencia
  • publikációk
  • csapat
  • kapcsolat
  • ászf
  • adatvédelmi nyilatkozat